Светильники Армстронг FS-RO — это бюджетная серия светодиодных светильников размером 595х595 мм и мощностью от 32 до 64 Вт. Они предназначены для монтажа в потолочные системы. Чаще всего используются в офисных помещениях, но также подходят для использования в школах, больницах и так далее.
Модель | Мощность, Вт | Светоотдача, лм.Вт | Световой поток, лм | ДхШхВ, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
FS-RO-E-032-40-XY-104-ZZZ | 32 | 125 | 4 000 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-S-036-40-XY-104-ZZZ | 36 | 125 | 4 500 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-S-040-40-XY-104-ZZZ | 40 | 125 | 5 000 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-S-045-40-XY-104-ZZZ | 45 | 125 | 5 625 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-S-050-40-XY-104-ZZZ | 50 | 125 | 6 250 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-E-064-40-XY-104-ZZZ | 64 | 125 | 8 000 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-R-036-40-XY-104-OPL | 36 | 90 | 3 240 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-R-055-40-XY-104-OPL | 55 | 90 | 4 950 | 595х595х40 | 2,5 |
Модель | Мощность, Вт | Светоотдача, лм.Вт | Световой поток, лм | ДхШхВ, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
FS-RO-E-032-54-XY-105-ZZZ | 32 | 125 | 4 000 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-S-036-54-XY-105-ZZZ | 36 | 125 | 4 500 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-S-040-54-XY-105-ZZZ | 40 | 125 | 5 000 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-S-045-54-XY-105-ZZZ | 45 | 125 | 5 625 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-S-050-54-XY-105-ZZZ | 50 | 125 | 6 250 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-E-064-54-XY-105-ZZZ | 64 | 125 | 8 000 | 595х595х40 | 2,5 |
FS-RO-R-036-54-XY-105-OPL | 36 | 90 | 3 240 | 595х595х40 | 2,8 |
FS-RO-R-055-54-XY-105-OPL | 55 | 90 | 4 950 | 595х595х40 | 2,5 |
Модель | Мощность, Вт | Светоотдача, лм.Вт | Световой поток, лм | ДхШхВ, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
FS-RO-E-032-65-XY-106-ZZZ | 32 | 125 | 4 000 | 595х595х40 | 3,0 |
FS-RO-S-036-65-XY-106-ZZZ | 36 | 125 | 4 500 | 595х595х40 | 3,0 |
FS-RO-S-040-65-XY-106-ZZZ | 40 | 125 | 5 000 | 595х595х40 | 3,0 |
FS-RO-S-045-65-XY-106-ZZZ | 45 | 125 | 5 625 | 595х595х40 | 3,0 |
FS-RO-S-050-65-XY-106-ZZZ | 50 | 125 | 6 250 | 595х595х40 | 3,0 |
FS-RO-E-064-65-XY-106-ZZZ | 64 | 125 | 8 000 | 595х595х40 | 3,0 |
FS-RO-R-036-65-XY-106-OPL | 36 | 90 | 3 240 | 595х595х40 | 2,8 |
FS-RO-R-055-65-XY-106-OPL | 55 | 90 | 4 950 | 595х595х40 | 2,8 |
где Х - цветовая температура:
Y - индекс цветопередачи:
ZZZ - тип рассеивателя:
Модификация | FS-RO-S-... и FS-RO-R | FS-RO-E-... |
---|---|---|
Диапазон входных напряжений, В | 198-242 | 220-240 |
Гальваническая развязка драйвера | Есть | Нет |
Защита от перегрева | Нет | Есть |
Гарантийный срок, мес | 36 | 24 |